上海鑄鐵截止閥產(chǎn)品特點(diǎn):本閥適用于公稱壓力1.6MPa的管路上作啟閉用。
二、性能規(guī)范:
型號(hào)  | 公稱壓力  | 試驗(yàn)壓力  | 工作溫度  | 適用介質(zhì)  | |
強(qiáng)度(水)  | 密封(水)  | ||||
J41T-16  | 1.6  | 2.4  | ≤1.8  | 200  | 蒸汽、水  | 
J41W-16  | 1.6  | 2.4  | ≤1.8  | 100  | 油品  | 
J41H-16  | 1.6  | 2.4  | ≤1.8  | 200  | 蒸汽、水  | 
J41G-16  | 1.6  | 2.4  | ≤1.8  | 100  | 蒸汽、水  | 
三、主要零材料:
零件名稱  | 材料  | |||
J41T-16  | J41W-16  | J41H-16  | J41F-16  | |
閥體、閥蓋  | 灰鑄鐵  | 灰鑄鐵  | 灰鑄鐵  | 灰鑄鐵  | 
閥桿  | 鋼  | 鋼  | 鋼  | 鋼  | 
閥瓣  | 灰鑄鐵+黃銅  | 灰鑄鐵  | 灰鑄鐵+不銹鋼  | 灰鑄鐵聚四氟乙稀  | 
四、J41T鑄鐵截止閥尺寸:
型號(hào)  | 公稱通徑DN(mm)  | 尺寸  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | b-f  | Z-Φd  | H  | Do  | ||
J41T-16  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 14-2  | 4-14  | 113  | 80  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16-2  | 4-14  | 113  | 80  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16-2  | 4-14  | 125  | 80  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18-2  | 4-18  | 145  | 100  | |
40  | 200  | 1451  | 110  | 85  | 18-3  | 4-18  | 180  | 130  | |
50  | 230  | 60  | 125  | 100  | 20-3  | 4-18  | 200  | 130  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 20-3  | 4-18  | 205  | 150  | |
J41T-16  | 65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22-3  | 4-18  | 310  | 150  | 
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 24-3  | 8-18  | 350  | 240  | |
100  | 350  | 215  | 181  | 155  | 26-3  | 8-18  | 365  | 240  | |
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 26-3  | 8-18  | 430  | 300  | |
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 28-3  | 8-23  | 450  | 300  | |
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 30-3  | 12-23  | 556  | 300  | |
J11T-16鑄鐵內(nèi)螺紋截止閥
型號(hào)  | 公稱壓力  | 試驗(yàn)壓力  | 工作溫度  | 適用介質(zhì)  | |
強(qiáng)度  | 密封  | ||||
J11T-16  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | ≤200  | 水、蒸氣  | 
J11X-16  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | ≤200  | 水  | 
主要外形尺寸:
型號(hào)  | 公稱壓力  | 尺寸(mm)  | 重量kg  | ||
L  | H  | D0  | |||
J11T-16  | 15  | 65  | 100  | 60  | 0.66  | 
20  | 75  | 104  | 60  | 0.92  | |
25  | 90  | 120  | 75  | 1.53  | |
32  | 105  | 124  | 75  | 1.9  | |
40  | 120  | 136  | 100  | 2.4  | |
50  | 140  | 148  | 100  | 3.4  | |