產品時間:2025-03-11
內螺紋二片式不銹鋼球閥產品特征公稱壓力:1.6-6.4MPa適用穩(wěn)定范圍:-20~232℃~350℃適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)螺紋類型:G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999
內螺紋二片式不銹鋼球閥產品特征
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用穩(wěn)定范圍:-20~232℃~350℃
適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)
螺紋類型:G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999
內螺紋二片式不銹鋼球閥主要連接尺寸及重量
|              SIZE  |                          1/4"  |                          3/8"  |                          1/2"  |                          3/4"  |                          1"  |                          1/4"  |                          1/2"  |                          2"  |                          2/2"  |                          3"  |                          4"  |         
|              D  |                          11.6  |                          12.7  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          38  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |         
|              L  |                          55  |                          55  |                          65  |                          75  |                          88  |                          102  |                          110  |                          125  |                          162  |                          189  |                          260  |         
|              H  |                          50  |                          50  |                          60  |                          64  |                          71  |                          78  |                          86  |                          95  |                          130  |                          148  |                          180  |         
|              E  |                          100  |                          100  |                          130  |                          130  |                          165  |                          165  |                          190  |                          190  |                          250  |                          250  |                          280  |         
主要零件材料
|              零件名稱  |                          材質  |         |
|              密封圈  |                          聚四氟乙烯PTFE  |                          碳鋼  |         
|              球體  |                          不銹鋼SS316  |                          碳鋼WCB  |         
|              密封墊  |                          聚四氟乙烯PTFE  |                          聚四氟乙烯PTFE  |         
|              閥蓋  |                          不銹鋼CF8M  |                          不銹鋼SS316  |         
|              閥體  |                          不銹鋼CF8M  |                          不銹鋼CF8M  |         
|              閥桿  |                          不銹鋼SS316  |                          不銹鋼SS316  |         
|              止推墊圈  |                          聚四氟乙烯PTFE  |                          聚四氟乙烯PTFE  |         
|              填料  |                          聚四氟乙烯PTFE  |                          聚四氟乙烯PTFE  |         
|              填料壓蓋螺母  |                          不銹鋼SS304  |                          不銹鋼SS304  |         
|              墊圈  |                          不銹鋼SS304  |                          不銹鋼SS304  |         
|              閥桿螺母  |                          不銹鋼SS304  |                          不銹鋼SS304  |         
|              手柄套  |                          不銹鋼SS304  |                          塑料PLASTIC  |         
|              手柄  |                          塑料  |                          不銹鋼SS304  |         
產品尺寸
